Veľkostná tabuľka - EVA
Veľkosť | Obvod pásu (cm) | Obvod bokov (cm) | Šírka plaviek v kľude (cm) | Dĺžka plaviek (cm) |
XXS (32) | 56- 60 | 76 - 81 | 29 | 21 |
XS (34) | 61 - 65 | 82 - 88 | 30 | 22 |
S (36) | 66 - 70 | 89 - 94 | 32 | 23 |
M (38) | 71 - 76 | 95 - 98 | 34 | 24 |
L (40) | 77 - 82 | 99 - 104 | 36 | 25 |
XL (42) | 83 - 87 | 105 - 110 | 38 | 26 |
XXL (44) | 88 - 91 | 111 - 116 | 40 | 27 |
➡️ Poznámka: Šírka je meraná v oblasti vrchnej gumičky.